証券会社の取引制限から解除されてなんとか2022年中に始められたFIREへの第一歩という事で取引状況を載せておきます。
約定日 | 銘柄 | 銘柄コード | 預り | 約定数量 | 約定単価 | 受渡金額/決済損益 |
2022/12/23 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | NISA | 669,830 | 17,915.0 | 1,200,000 | |
2022/12/22 | GMOインターネットグループ | 9449 | 特定 | 100 | 2,428.0 | 242,800 |
2022/12/22 | シミックホールディングス | 2309 | 特定 | 100 | 1,693.8 | 169,380 |
2022/12/23 | 愛三工業 | 7283 | 特定 | 200 | 673.8 | 134,760 |
2022/12/23 | 愛三工業 | 7283 | 特定 | 200 | 673.9 | 134,780 |
2022/12/23 | 愛三工業 | 7283 | 特定 | 100 | 674.0 | 67,400 |
2022/12/23 | 愛三工業 | 7283 | 特定 | 100 | 673.8 | 67,380 |
2022/12/23 | 愛三工業 | 7283 | 特定 | 100 | 674.0 | 67,400 |
2022/12/26 | 愛三工業 | 7283 | 特定 | 100 | 683.5 | 68,350 |
2022/12/27 | 愛三工業 | 7283 | 特定 | 100 | 682.8 | 68,280 |
2022/12/27 | 愛三工業 | 7283 | 特定 | 100 | 682.9 | 68,290 |
2022/12/23 | 三菱HCキャピタル | 8593 | 特定 | 800 | 651.7 | 521,360 |
2022/12/27 | 三菱HCキャピタル | 8593 | 特定 | 200 | 658.6 | 131,720 |
2022/12/27 | 三菱HCキャピタル | 8593 | 特定 | 200 | 658.7 | 131,740 |
2022/12/26 | 長栄 | 2993 | 特定 | 400 | 1,796.0 | 718,400 |
2022/12/26 | 長栄 | 2993 | 特定 | 100 | 1,790.9 | 179,090 |
2022/12/27 | 長栄 | 2993 | 特定 | 100 | 1,777.9 | 177,790 |
2022/12/22 | 日本たばこ産業 | 2914 | 特定 | 200 | 2,816.9 | 563,380 |
2022/12/27 | 日本たばこ産業 | 2914 | 特定 | 100 | 2,844.9 | 284,490 |
購入金額
投資信託(S&P500) 1,200,000
株式 3,796,790
S&P500を一般NISA枠で目いっぱい購入、GMO(9449)とシミック(2309)については優待狙い、JT(2914)は配当金、愛三工業(7283)と三菱HCキャピタル(8593)、長栄(2993)については配当金も高いですが値上がりを期待しての購入になります。
特に長栄は上場したばかりで勢いもあるので数年で2~3倍を狙っていますが、実際どうなるんでしょう。数年後に振り返っていたいですね。
資産的にはまだ余裕がありますし、当初は一気にS&P500に入れる予定でしたが新NISAの登場で2024年からなるべく早くNISA枠を使い切りたいのと、来年の不景気の見通しがどうなるかで保留しています。
来年は毎月10万ずつS&P500を購入して一般NISA枠を埋める事と値上がりしそうな銘柄があれば個別に購入、あとはJTはもう少し買い増ししたいなと思っています。